Jens' ATP Tour Statistik

Head To Head Matchbilanzen
Hier sind 14 ausgewählte Spieler und ihre Matchbilanzen (1991-1999) gegeneinander aufgeführt.
Die Tabelle ist von links nach rechts zu lesen. Will man z.B. wissen, wie die Bilanz von
Rafter gegen Sampras ist, geht man in die Zeile von Rafter und wandert dann nach rechts bis "Sam".

                     Aga  Cor  Haa  Hen  Kaf  Kie  Kra  Kuc  Kue  Moy  Raf  Rio  Rus  Sam 
Agassi, Andre         -   4-1  1-1  1-1  4-3  2-0  3-3  0-2  3-2  1-0  6-3  0-1  3-1  8-11   Aga
Corretja, Alex       1-4   -   1-2  1-0  0-4  0-0  0-2  4-0  1-1  2-3  0-0  3-3  1-0  0-4    Cor
Haas, Tommy          1-1  2-1   -   0-1  1-2  0-2  1-1  0-2  0-2  3-2  0-1  1-4  0-2  2-4    Haa
Henman, Tim          1-1  0-1  1-0   -   2-8  2-1  2-1  5-4  1-0  3-1  2-2  0-2  2-1  1-6    Hen
Kafelnikow, Yevgeny  3-4  4-0  2-1  8-2   -   3-2  3-4  2-1  2-3  1-1  2-2  5-1  3-2  1-4    Kaf
Kiefer, Nicolas      0-2  0-0  2-0  1-2  2-3   -   2-2  1-4  1-1  1-0  3-0  1-1  3-4  0-1    Kie
Krajicek, Richard    3-3  2-0  1-1  1-2  4-3  2-2   -   2-1  0-1  0-2  6-2  0-2  4-5  5-3    Kra
Kucera, Karol        2-0  0-4  2-0  4-5  1-2  4-1  1-2   -   1-2  0-2  0-1  2-2  1-2  1-3    Kuc
Kuerten, Gustavo     2-3  1-1  2-0  0-1  3-2  1-1  1-0  2-1   -   3-2  1-0  2-2  1-2  0-0    Kue
Moya, Carlos         0-1  3-2  2-3  1-3  1-1  0-1  2-0  2-0  2-3   -   3-0  1-2  1-2  0-1    Moy
Rafter, Patrick      3-6  0-0  1-0  2-2  2-2  0-3  2-6  1-0  0-1  0-3   -   1-1  4-3  3-6    Raf
Rios, Marcelo        1-0  3-3  4-1  2-0  1-5  1-1  2-0  2-2  2-2  2-1  1-1   -   1-0  0-1    Rio
Rusedski, Greg       1-3  0-1  2-0  1-2  2-3  4-3  5-4  2-1  2-1  2-1  3-4  0-1   -   1-4    Rus
Sampras, Pete       11-8  4-0  4-2  6-1  4-1  1-0  3-5  3-1  0-0  1-0  6-3  1-0  4-1   -     Sam


Index 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Gesamt Beste Ergebnisse Länder Spieler Info Links Mail